ШУРУП ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ
Описание
- Материал: сталь С1008
- Резьба: редкий шаг
- Наконечник: острый
- Покрытие: белый цинк
Применение
Используется для крепления конструкций строительных лесов при проведении фасадных, строительных и реставрационных работ. При монтаже в кирпич, бетон, камень применяется в комплекте с дюбелем.
Монтаж
Технические характеристики
Обозначение | L1 длина резьбы, мм | L2 длина без кольца, мм | L3 длина с кольцом, мм | D1 внутренний диаметр, мм | D2 наружный диаметр, мм |
---|---|---|---|---|---|
8*90 | 54,00 | 90,00 | 130,00 | 7,90 | 8,00 |
8*120 | 54,00 | 120,00 | 155,00 | 7,90 | 8,00 |
8*160 | 54,00 | 160,00 | 200,00 | 7,90 | 8,00 |
10*120 | 65,00 | 120,00 | 160,00 | 9,80 | 10,00 |
10*160 | 65,00 | 160,00 | 200,00 | 9,80 | 10,00 |
10*220 | 65,00 | 220,00 | 260,00 | 9,80 | 10,00 |
12*90 | 65,00 | 90,00 | 135,00 | 11,80 | 12,00 |
12*120 | 65,00 | 120,00 | 165,00 | 11,80 | 12,00 |
12*160 | 65,00 | 160,00 | 210,00 | 11,80 | 12,00 |
12*190 | 65,00 | 190,00 | 240,00 | 11,80 | 12,00 |
12*230 | 65,00 | 230,00 | 280,00 | 11,80 | 12,00 |
12*300 | 65,00 | 300,00 | 350,00 | 11,80 | 12,00 |
12*350 | 65,00 | 350,00 | 400,00 | 11,80 | 12,00 |
Вес 1000шт., кг
ДИАМЕТР, ММ | ДЛИНА, ММ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 120 | 160 | 190 | 220 | 230 | 300 | 350 | |
8 | 71,0 | 86,00 | 97,00 | |||||
10 | 140,00 | 145,00 | 159,00 | |||||
12 | 174,00 | 198,00 | 216,00 | 226,00 | 316,00 | 370,00 |