ШУРУП - КРЮЧОК
Описание
- Материал: сталь С1008
- Резьба: редкий шаг
- Наконечник: острый
- Покрытие: белый цинк
Применение
Используется для бытовых нужд устройства креплений легкого типа. Монтируется в дерево и в комплекте с дюбелем в бетон, кирпич, пенобетон и т.п.
Монтаж
Технические характеристики
Обозначение | Lдлина с полукольцом, мм | L1 длина без кольца, мм | L2 длина резьбы, мм | d внутренний диаметр, мм | D наружный диаметр, мм | D1 внутренний диаметр крюка, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
3*10 | 20,80 | 10,00 | 10,00 | 2,40 | 3,00 | 6,00 |
3*20 | 30,80 | 20,00 | 12,00 | 2,40 | 3,00 | 6,00 |
3*30 | 40,80 | 30,00 | 20,00 | 2,40 | 3,00 | 6,00 |
3*40 | 50,80 | 40,00 | 20,00 | 2,40 | 3,00 | 6,00 |
3,5*40 | 53,60 | 40,00 | 20,00 | 2,80 | 3.50 | 8,00 |
4*15 | 29,00 | 15,00 | 13,00 | 3,00 | 4,00 | 10,00 |
4*20 | 34,00 | 20,00 | 13,00 | 3,00 | 4,00 | 10,00 |
4*25 | 39,00 | 25,00 | 11,00 | 3,00 | 4,00 | 10,00 |
4*30 | 44,00 | 30,00 | 18,00 | 3,00 | 4,00 | 10,00 |
4*40 | 58,00 | 40,00 | 20,00 | 3.00 | 4,00 | 10,00 |
4*50 | 70,00 | 50,00 | 25,00 | 3,00 | 4,00 | 10,00 |
4*60 | 80,00 | 60,00 | 25,00 | 3,00 | 4,00 | 12,00 |
4*70 | 90,00 | 70,00 | 19,00 | 3,00 | 4,00 | 12,00 |
4*80 | 100,00 | 80,00 | 18,00 | 3,00 | 4,00 | 12,00 |
5*30 | 51,60 | 30,00 | 15,00 | 3,80 | 5,00 | 12,00 |
5*40 | 61,60 | 40,00 | 20,00 | 3,80 | 5,00 | 12,00 |
5*50 | 71,60 | 50,00 | 25,00 | 3,80 | 5,00 | 12,00 |
5*60 | 83,60 | 60,00 | 32,00 | 3,80 | 5,00 | 12,00 |
5*65 | 90,00 | 65,00 | 32,00 | 3,80 | 5,00 | 14,00 |
5*70 | 93,60 | 70,00 | 32,00 | 3,80 | 5,00 | 14,00 |
5*80 | 103,60 | 80,00 | 32,00 | 3,80 | 5,00 | 14,00 |
5*85 | 110,00 | 85,00 | 28,00 | 3,80 | 5,00 | 14,00 |
5*90 | 113,60 | 90,00 | 32,00 | 3,80 | 5,00 | 14,00 |
5*100 | 123,60 | 100,00 | 32,00 | 3,80 | 5,00 | 14,00 |
6*40 | 67,60 | 40,00 | 25,00 | 4,80 | 6,00 | 14,00 |
6*50 | 77,60 | 50,00 | 32,00 | 4,80 | 6,00 | 14,00 |
6*60 | 87,60 | 60,00 | 32,00 | 4,80 | 6,00 | 14,00 |
6*70 | 97,60 | 70,00 | 38,00 | 4,80 | 6,00 | 14,00 |
6*80 | 107,60 | 80,00 | 38,00 | 4,80 | 6,00 | 14,00 |
6*100 | 127,60 | 100,00 | 38,00 | 4,80 | 6,00 | 16,00 |
6*120 | 147,60 | 120,00 | 38,00 | 4,80 | 6,00 | 16,00 |
6*140 | 167,60 | 140,00 | 38,00 | 4,80 | 6,00 | 16,00 |
8*60 | 96,30 | 60,00 | 38,00 | 6,15 | 8,00 | 18,00 |
8*70 | 106.30 | 70,00 | 38,00 | 6,15 | 8,00 | 18,00 |
8*80 | 116,30 | 80,00 | 38,00 | 6,15 | 8,00 | 18,00 |
8*90 | 126,30 | 90,00 | 27,00 | 6,15 | 8,00 | 18,00 |
8*100 | 136,30 | 100,00 | 51,00 | 6,15 | 8,00 | 18,00 |
8*120 | 156,30 | 120,00 | 51,00 | 6,15 | 8,00 | 18,00 |
8*140 | 176,30 | 140,00 | 51,00 | 6,15 | 8,00 | 20,00 |
8*150 | 186,30 | 150,00 | 44,00 | 6,15 | 8,00 | 20,00 |
8*200 | 236,30 | 200,00 | 46,00 | 6,15 | 8,00 | 20,00 |
10*80 | 122,00 | 80,00 | 51,00 | 8,00 | 10,00 | 24,00 |
10*100 | 142,00 | 100,00 | 51,00 | 8,00 | 10,00 | 24,00 |
10*120 | 162,00 | 120,00 | 51,00 | 8,00 | 10,00 | 24,00 |
10*140 | 182,00 | 140,00 | 65,00 | 8,00 | 10,00 | 24,00 |
10*150 | 192,00 | 150,00 | 65.00 | 8,00 | 10,00 | 24,00 |
10*160 | 202,00 | 160,00 | 65,00 | 8,00 | 10,00 | 24,00 |
10*180 | 222,00 | 180,00 | 65,00 | 8,00 | 10,00 | 24,00 |
10*200 | 242,00 | 200,00 | 65,00 | 8,00 | 10,00 | 24,00 |
Вес 1000шт., кг
ДИАМЕТР, ММ | ДЛИНА, ММ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | |
3 | 1,80 | 2,05 | 2,47 | 2,78 | ||||||||||||||||
3.5 | 6,20 | |||||||||||||||||||
4 | 3,39 | 3,10 | 3,73 | 3,94 | 4,76 | 5,29 | 5,99 | 6,58 | 7,00 | |||||||||||
5 | 7,00 | 8,47 | 9,62 | 10,64 | 9,30 | 11,63 | 12,66 | 10,80 | 13,70 | 14,49 | ||||||||||
6 | 14,93 | 15,15 | 15,15 | 17,10 | 18,52 | 21,74 | 24,39 | 27,03 | ||||||||||||
8 | 37,04 | 42,25 | 41,67 | 48,39 | 50,00 | 55,56 | 63,83 | 66,67 | 83,33 | |||||||||||
10 | 52,63 | 62,50 | 71,43 | 76,92 | 76,92 | 81,08 | 100,00 | 111,11 |